| 狀態: | |
|---|---|
CDD-D
歐能
全電動雙提升托盤堆垛車
電動
站駕式
1500KG/2000KG
聚氨酯輪 PU
1.6~4.0米
鋰電池/鉛酸電池
單面托盤
質保一年或1000小時,鋰電池質保3年(以先到為準)
CE/RoHS/SGS
歐能 CDD-D 全電動雙提升托盤堆垛車 電動堆高車托盤搬運車1.5噸升降裝卸車堆垛車2噸 倉儲設備 工廠直營
產品參數
| 特性 Feature | ||||||
| 1 | 產品型號 | Model | CDD-D | |||
| 2 | 動力形式 | Power type | 電動 Electric | |||
| 3 | 轉向形式 | Steering type | 電子轉向 Electric steering | |||
| 4 | 駕駛方式 | Operation type | 站駕式 Stand-on | |||
| 5 | 額定載荷 | Load capacity | Q | kg | 1500 | 2000 |
| 6 | 載荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 | |
| 7 | 承載長度 | Load distance, center of bearing axle to fork | X | mm | 400 | |
| 8 | 軸距 | Wheelbase | Y | mm | 1375 | |
| 重量 Weight | ||||||
| 1 | 自重(含電池) | Service weight with battery | kg | 1200 | 1250 | |
| 輪子 Wheels | ||||||
| 1 | 輪胎類型 | Wheels type | 聚胺酯輪 PU | |||
| 2 | 驅動輪尺寸 | Driving wheel size | mm | Φ230x75 | ||
| 3 | 平衡輪尺寸 | Balance wheel size | mm | Φ125x60 | ||
| 4 | 承載輪尺寸 | Bearing wheel size | mm | Φ80x70 | ||
| 5 | 輪子數量(驅動輪/平衡輪/承載輪) | Wheel quantity(Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel) | 1/2/4 | |||
| 6 | 輪距(平衡輪) | Track width (Balance wheel) | mm | 700 | ||
| 7 | 輪距 (承載輪) | Track width (Bearing wheel) | mm | 350/450 | ||
| 基本尺寸 Dimension | ||||||
| 1 | 總高(靜止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2200 | |
| 2 | 起升高度 | Lift height | h2 | mm | 3000 | |
| 3 | 延伸高度(貨叉全高時) | Extended mast height | h3 | mm | 3660 | |
| 4 | 自由提升高度 | Free lift | h4 | mm | 200 | |
| 5 | 總長 | Overall Lenght | L1 | mm | 2075 | 2115 |
| 6 | 總寬 | Overall Width | b1 | mm | 850 | |
| 7 | 貨叉離地高度 | Lowered fork height | h5 | mm | 90 | |
| 8 | 貨叉前端面至后部距離 | Lenght to face of forks | L2 | mm | 927 | |
| 9 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l | mm | 230/60/1150 | |
| 10 | 貨叉外寬(可調節) | Width overall forks (Adjustable) | b3 | mm | 580/680 | |
| 11 | 離地間隙 | Ground clearance | m | mm | 30 | |
| 12 | 直角堆垛通道寬度 | Aisle width for pallets 1000×1200 (Without platform) | Ast | mm | 2335 | |
| 13 | 轉彎半徑 | Turning radius | Wa | mm | 1940 | 1970 |
| 性能 Performance | ||||||
| 1 | 行駛速度(滿載/空載) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 5/5.5 | ||
| 2 | 提升速度(滿載/空載) | Lift speed (Laden/Unladen) | m/s | 95/165 | 70/120 | |
| 3 | 下降速度(滿載/空載) | Lowering speed (Laden/Unladen) | m/s | 110/100 | 80/65 | |
| 4 | 爬坡能力(滿載/空載) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 5/8 | ||
| 5 | 制動方式 | Brake | 電磁制動 Electromagnetic | |||
| 電機 Electrical Configuration | ||||||
| 1 | 驅動電機功率 | Driving motor | kw | 1.5(AC) | ||
| 2 | 提升電機功率 | Lifting motor | kw | 2.5 | ||
| 電池 Battery | ||||||
| 1 | 鉛酸電池電壓/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24/210 或or 24/240 | ||
| 2 | 鉛酸電池充電器 | Lead-acid battery charger | V/A | 24/30 | ||
| 3 | 鋰電池電壓/容量(可選配) | Voltage/Capacity of lithium battery (Optional) | V/Ah | 24/150 或or 24/200 | ||
| 4 | 鋰電池充電器 | Lithium battery charger | V/A | 24/50 或or 24/100 | ||
| 其他 Other | ||||||
| 1 | 整車噪音 | Sound level at driver's ear | dB(A) | <70 | ||
| 附表一 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 總高(靜止高度) Mast lowered height | 延伸高度(貨叉全高時) Extended mast height | 自由起升高度 Free lift |
| h3(mm) | h1(mm) | h4(mm) | h2(mm) |
| 1600 | 2230 | 2230 | 1600 |
| 2000 | 1735 | 2660 | 200 |
| 2500 | 1985 | 3160 | 200 |
| 3000 | 2200 | 3660 | 200 |
| 3300 | 2385 | 4060 | 200 |
| 3500 | 2450 | 4160 | 200 |
| 4000 | 2700 | 4410 | 200 |
FAQ
Q1:你們是工廠還是貿易公司?
A1:我們是一家擁有30多年倉儲物料搬運設備的專業制造商,我們的工廠位于廣東省江門臺山市
Q2:你們的產品保修期有多長?
A2:電動堆垛車提供質保一年或1000小時 (鋰電池質保3年)的標準保修,以先到者為準
Q3:你們能根據自己的要求定制配置/徽標/標簽/顏色嗎?
A3:是的,我們支持定制產品,會根據您提供的需求,給您制定一個最適合的方案
Q4:你們接受小訂單嗎?
A4:是的,我們出售的大多數產品最小起訂量為1個單位
Q5:您如何使我們的業務長期保持良好的關系?
A5:我們保持良好的質量和有競爭力的價格,以確保我們的客戶的利益此外,我們尊重每一位客戶作為我們的朋友,我們真誠地與他們做生意,無論他們在哪里
歐能 CDD-D 全電動雙提升托盤堆垛車 電動堆高車托盤搬運車1.5噸升降裝卸車堆垛車2噸 倉儲設備 工廠直營
產品參數
| 特性 Feature | ||||||
| 1 | 產品型號 | Model | CDD-D | |||
| 2 | 動力形式 | Power type | 電動 Electric | |||
| 3 | 轉向形式 | Steering type | 電子轉向 Electric steering | |||
| 4 | 駕駛方式 | Operation type | 站駕式 Stand-on | |||
| 5 | 額定載荷 | Load capacity | Q | kg | 1500 | 2000 |
| 6 | 載荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 | |
| 7 | 承載長度 | Load distance, center of bearing axle to fork | X | mm | 400 | |
| 8 | 軸距 | Wheelbase | Y | mm | 1375 | |
| 重量 Weight | ||||||
| 1 | 自重(含電池) | Service weight with battery | kg | 1200 | 1250 | |
| 輪子 Wheels | ||||||
| 1 | 輪胎類型 | Wheels type | 聚胺酯輪 PU | |||
| 2 | 驅動輪尺寸 | Driving wheel size | mm | Φ230x75 | ||
| 3 | 平衡輪尺寸 | Balance wheel size | mm | Φ125x60 | ||
| 4 | 承載輪尺寸 | Bearing wheel size | mm | Φ80x70 | ||
| 5 | 輪子數量(驅動輪/平衡輪/承載輪) | Wheel quantity(Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel) | 1/2/4 | |||
| 6 | 輪距(平衡輪) | Track width (Balance wheel) | mm | 700 | ||
| 7 | 輪距 (承載輪) | Track width (Bearing wheel) | mm | 350/450 | ||
| 基本尺寸 Dimension | ||||||
| 1 | 總高(靜止高度) | Mast lowered height | h1 | mm | 2200 | |
| 2 | 起升高度 | Lift height | h2 | mm | 3000 | |
| 3 | 延伸高度(貨叉全高時) | Extended mast height | h3 | mm | 3660 | |
| 4 | 自由提升高度 | Free lift | h4 | mm | 200 | |
| 5 | 總長 | Overall Lenght | L1 | mm | 2075 | 2115 |
| 6 | 總寬 | Overall Width | b1 | mm | 850 | |
| 7 | 貨叉離地高度 | Lowered fork height | h5 | mm | 90 | |
| 8 | 貨叉前端面至后部距離 | Lenght to face of forks | L2 | mm | 927 | |
| 9 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l | mm | 230/60/1150 | |
| 10 | 貨叉外寬(可調節) | Width overall forks (Adjustable) | b3 | mm | 580/680 | |
| 11 | 離地間隙 | Ground clearance | m | mm | 30 | |
| 12 | 直角堆垛通道寬度 | Aisle width for pallets 1000×1200 (Without platform) | Ast | mm | 2335 | |
| 13 | 轉彎半徑 | Turning radius | Wa | mm | 1940 | 1970 |
| 性能 Performance | ||||||
| 1 | 行駛速度(滿載/空載) | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 5/5.5 | ||
| 2 | 提升速度(滿載/空載) | Lift speed (Laden/Unladen) | m/s | 95/165 | 70/120 | |
| 3 | 下降速度(滿載/空載) | Lowering speed (Laden/Unladen) | m/s | 110/100 | 80/65 | |
| 4 | 爬坡能力(滿載/空載) | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 5/8 | ||
| 5 | 制動方式 | Brake | 電磁制動 Electromagnetic | |||
| 電機 Electrical Configuration | ||||||
| 1 | 驅動電機功率 | Driving motor | kw | 1.5(AC) | ||
| 2 | 提升電機功率 | Lifting motor | kw | 2.5 | ||
| 電池 Battery | ||||||
| 1 | 鉛酸電池電壓/容量 | Voltage/Capacity of lead-acid battery | V/Ah | 24/210 或or 24/240 | ||
| 2 | 鉛酸電池充電器 | Lead-acid battery charger | V/A | 24/30 | ||
| 3 | 鋰電池電壓/容量(可選配) | Voltage/Capacity of lithium battery (Optional) | V/Ah | 24/150 或or 24/200 | ||
| 4 | 鋰電池充電器 | Lithium battery charger | V/A | 24/50 或or 24/100 | ||
| 其他 Other | ||||||
| 1 | 整車噪音 | Sound level at driver's ear | dB(A) | <70 | ||
| 附表一 Mast Table | |||
起升高度 Lift height | 總高(靜止高度) Mast lowered height | 延伸高度(貨叉全高時) Extended mast height | 自由起升高度 Free lift |
| h3(mm) | h1(mm) | h4(mm) | h2(mm) |
| 1600 | 2230 | 2230 | 1600 |
| 2000 | 1735 | 2660 | 200 |
| 2500 | 1985 | 3160 | 200 |
| 3000 | 2200 | 3660 | 200 |
| 3300 | 2385 | 4060 | 200 |
| 3500 | 2450 | 4160 | 200 |
| 4000 | 2700 | 4410 | 200 |
FAQ
Q1:你們是工廠還是貿易公司?
A1:我們是一家擁有30多年倉儲物料搬運設備的專業制造商,我們的工廠位于廣東省江門臺山市
Q2:你們的產品保修期有多長?
A2:電動堆垛車提供質保一年或1000小時 (鋰電池質保3年)的標準保修,以先到者為準
Q3:你們能根據自己的要求定制配置/徽標/標簽/顏色嗎?
A3:是的,我們支持定制產品,會根據您提供的需求,給您制定一個最適合的方案
Q4:你們接受小訂單嗎?
A4:是的,我們出售的大多數產品最小起訂量為1個單位
Q5:您如何使我們的業務長期保持良好的關系?
A5:我們保持良好的質量和有競爭力的價格,以確保我們的客戶的利益此外,我們尊重每一位客戶作為我們的朋友,我們真誠地與他們做生意,無論他們在哪里